Our Family's Journey Through Time
männlichJohann Heinrich STAHLHUT |
| Geburt | errechnet 9 Nov 1742 | |
| Taufe | Meerbeck |
|
| Tod | 12 Mai 1809 | Meerbeck 7 |
| Beerdigung | 14 Mai 1809 | Meerbeck |
| Eheschließung | 5 Mrz 1778 | Meerbeck |
| Vater | Wilhelm STAHLHUT | F1797 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichSophie Marie Eleonore LAUE |
| Geburt | 9 Feb 1760 | Meerbeck 18 |
| Taufe | 12 Feb 1760 | Meerbeck |
| Tod | 10 Dez 1840 | Volksdorf 12 |
| Beerdigung | 14 Dez 1840 | Meerbeck |
| Vater | Hans Hermann LAUE | F978 Familienblatt | |
| Mutter | Christina Eleonora WILHARM | F978 Familienblatt | |
männlichJohann Heinrich STAHLHUT |
| Geburt | 28 Mrz 1780 | Meerbeck 7 |
| Taufe | 28 Mrz 1780 | Meerbeck |
| Tod | 24 Aug 1833 | Meerbeck 7 |
| Beerdigung | 28 Aug 1833 | Meerbeck |
| Ehepartner | Caroline Sophie Dorothee PAPE | F1507 | |
| Eheschließung | 4 Jun 1818 | Meerbeck |
| Ehepartner | Engel Marie SCHÖNBECK | F1800 | |
| Eheschließung | 18 Jun 1812 | Meerbeck |
weiblichEngel Marie STAHLHUT |
| Geburt | 2 Nov 1782 | Merbeck 7 |
| Tod | 16 Nov 1846 | Nordsehl 27 |
| Beerdigung | 22 Nov 1846 | Meerbeck |
| Ehepartner | Christian Gottlieb PAPE | F1506 | |
| Eheschließung | 1808 | Meerbeck |
| Ehepartner | Heinrich Ernst MENSCHING | F1663 | |
| Eheschließung | 31 Mai 1804 | Meerbeck |
weiblichCatharina Sophie Eleonore STAHLHUT |
| Geburt | 28 Mrz 1788 | Meerbeck 7 |
| Taufe | 28 Mrz 1788 | Meerbeck |
| Tod | 24 Sep 1865 | Pollhagen 23 |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Friedrich Christian HEINE | F1123 | |
| Eheschließung | 2 Apr 1819 | Meerbeck |