Our Family's Journey Through Time
männlichHans Harm PICHT |
| Geburt | Probsthagen 3 |
|
| Taufe | 29 Apr. 1714 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Tod | 26 Jan. 1747 | Probsthagen 3 |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 24 Mai 1746 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnne Marie BAHRE |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | Okt. 1726 | |
| Tod | 2 Okt. 1803 | Probsthagen 3 |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Justus Friedrich KOLLER | F198 | |
| Eheschließung | 5 Okt. 1747 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMarie Dorothea Eleonore PICHT |
| Geburt | Probsthagen 3 |
|
| Taufe | 2 Aug. 1747 | |
| Tod | 19 Sep. 1747 | Probsthagen 3 |
| Beerdigung |