Our Family's Journey Through Time
männlichAnton DRINKUTH |
| Geburt | Wülpke |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Jan. 1771 [1] | Meerbeck [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Sophia Elisabeth MÖLLER |
| Geburt | 13 Feb. 1752 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Cord Heinrich MÖLLER | F2168 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina Maria TÜRNAU | F2168 Familienblatt | |
männlichKarl Friedrich DRINKUTH |
| Geburt | Wülpke 34 |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sophie Dorothee WINTERBERG | F2529 | |
| Eheschließung | 15 Dez. 1833 | Kleinenbremen, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |