Our Family's Journey Through Time
männlichJohann Heinrich HITZEMANN |
| Geburt | 1764 | Lüdersfeld 2 |
| Taufe | 1764 | Meerbeck |
| Tod | 10 Jan. 1821 | Nordsehl 33 |
| Beerdigung | 14 Jan. 1821 | Meerbeck |
| Eheschließung | 29 Jun. 1786 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCatharine Sophie Eleonore HARTMANN |
| Geburt | Nov. 1765 | |
| Tod | 10 Dez. 1838 | Nordsehl 33 |
| Beerdigung | 13 Dez. 1838 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichJohann Friedrich Gottlieb HITZEMANN |
| Geburt | Nordsehl 33 |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Engel Marie Eleonore KERKMANN | F2558 | |
| Eheschließung | 28 Apr. 1818 | Meerbeck |
weiblichAnne Engel Marie HITZEMANN |
| Geburt | 10 Okt. 1788 | Nordsehl 33 |
| Taufe | 10 Okt. 1788 | Meerbeck |
| Tod | 5 März 1869 | Nordsehl 21 |
| Beerdigung | 9 März 1869 | Meerbeck |
| Ehepartner | Johann Friedrich Gottlieb KERKMANN | F2560 | |
| Eheschließung | 20 Okt. 1815 | Meerbeck |