Our Family's Journey Through Time
männlichHermann Heinrich PFINGSTEN |
| Geburt | 24 Feb 1757 | Soldorf |
| Taufe | 2 Feb 1757 | Soldorf |
| Tod | 9 Nov 1838 | Soldorf |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Hans Heinrich Pfingsten | F2655 Familienblatt | |
| Mutter | Ilsa Kath Beikmann | F2655 Familienblatt | |
weiblichAnne Marie Elisabeth KOLLER |
| Geburt | 9 4 1752 |
|
| Tod | 20 Mrz 1838 | Soldorf |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Friedrich KOLLER | F2654 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichAnne Marie Elconore PFINGSTEN |
| Geburt | 20 Aug 1783 | Soldorf |
| Taufe | 20 Aug 1783 | Soldorf |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Ernst Hesterberg | F2652 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1805 | |