Our Family's Journey Through Time
männlichJohann BEHRENS |
| Geburt | 1613 | Rehren |
| Tod | 6 Apr 1684 | Ohndorf |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 28 Jun 1637 | Hohnhorst |
| Vater | Johann BEHRENS | F352 Familienblatt | |
| Mutter | UNBEKANNT | F352 Familienblatt | |
weiblichAnna PIEPHO |
| Geburt | Rehren |
|
| Tod | um 1642 | |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Hans (Hansen) WILLE | F353 | |
| Eheschließung | vor 1637 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCatharina BEHRENS |
| Geburt | 26 Jun 1642 | Ohndorf |
| Tod | 26 Dez 1706 | Ohndorf |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Tileken RICHERS | F343 | |
| Eheschließung | 18 Apr 1667 | Hohnhorst |