Our Family's Journey Through Time
männlichHans KOLLER |
| Geburt | U. 1628 | Pollhagen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 13 Mai 1681 | Meerbeck |
| Andere Ehepartner | Ilsabein SANDER | F367 | |
| Eheschließung | 8 Okt. 1654 | Meerbeck |
| Vater | Johann KOLLER | F370 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichCatharine Margreta MÖLLER |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 10 Feb. 1655 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Hans MÖLLER | F369 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichEngel Elisabeth KOELLER |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 16 Nov. 1681 | Meerbeck |
| Tod | 1719 | Pollhagen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Heinrich BLOMBERG | F372 | |
| Eheschließung | 2 Nov. 1704 | Meerbeck |
weiblichAnna Elisabeth KOLLER |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 18 Jan. 1685 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hermann Heinrich HALFELD | F449 | |
| Eheschließung | 3 Sep. 1713 | Meerbeck |