Our Family's Journey Through Time
männlichHermann HEINE |
| Geburt | U. 1642 | Nordsehl |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Jul. 1668 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichDorothea Catharine FISCHER |
| Geburt | U. 1644 | Nordsehl |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichHermann Matthias HEINE |
| Geburt | Nordbruch |
|
| Taufe | 27 März 1670 | Meinsen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Engel Ilsabey BARTELS | F481 | |
| Eheschließung | 30 Okt. 1696 | Meerbeck |
männlichJohann Hermann HEINE |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 1 Nov. 1672 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |
männlichJohann HEINE |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 21 Jul. 1674 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria DETTMER | F374 | |
| Eheschließung | 7 Nov. 1704 | Meerbeck |