Our Family's Journey Through Time
männlichHeinrich KOLLER |
| Geburt | U. 1615 | Pollhagen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichHermann KOLLER |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 3 Jan. 1644 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anneke KOELLER | F430 | |
| Eheschließung | 13 Jul. 1668 | Meerbeck |
weiblichAnna Margretha KOLLER |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 14 März 1645 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |
weiblichAlheid KOLLER |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 11 Mai 1648 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heinrich SENNE | F1504 | |
| Eheschließung | 13 Aug. 1676 | Meerbeck |
männlichHans Heinrich KOLLER |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 23 Mai 1652 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Engel NN | F619 | |
| Eheschließung | 16 Apr. 1675 | Meerbeck |
| Ehepartner | Anna Dorothea HITZEMANN | F620 | |
| Eheschließung | 7 Jan. 1684 | Meerbeck |
männlichHeinrich KOLLER |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 20 Dez. 1653 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Catharine HOLLE | F613 | |
| Eheschließung | 16 Sep. 1686 | Meerbeck |
weiblichAnna Elisabeth KOLLER |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 9 Mai 1658 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann WINTHEN | F617 | |
| Eheschließung | 21 Jul. 1700 | Meerbeck |
weiblichAnna Maria KOLLER |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 1 Aug. 1666 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |
weiblichAnna Dorothea KOLLER |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 22 Nov. 1671 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |