Our Family's Journey Through Time
männlichJohann Harm MOEHLING |
| Geburt | Bad Nenndorf-Riepen 9 |
|
| Tod | 1715 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29 Sep 1707 | Beckedorf |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMargarete Marie BOCK |
| Geburt | 10 Feb 1686 | |
| Tod | 1708 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Cord BOCK | F198 Familienblatt | |
| Mutter | Catherine RODEN | F198 Familienblatt | |
männlichJohann Heinrich Christoph MOEHLING |
| Geburt | 13 Nov 1708 | Kl.Nenndorf |
| Tod | 18 Jan 1782 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ilsa Maria POHLMANN | F459 | |
| Eheschließung | 9 Nov 1741 | Beckedorf |