Our Family's Journey Through Time
männlichJohann CRÖMER |
| Geburt | U. 1628 | Volksdorf |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1 Aug. 1652 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEngel Margaretha CRÖMER |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 29 Sep. 1665 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Cord HEINE | F652 | |
| Eheschließung | 19 März 1696 | Meerbeck |
| Ehepartner | Hans WILHELM | F653 | |
| Eheschließung | 8 Okt. 1685 | Meerbeck |
männlichAlbert CRÖMER |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 4 März 1668 | Meerbeck |
| Tod | Volksdorf |
|
| Beerdigung | U. 1699 | Meerbeck |
| Ehepartner | Anna Maria SEGGEBROCK | F477 | |
| Eheschließung | 24 Jan. 1690 | Meerbeck |