Our Family's Journey Through Time
männlichJohann LUEBKE |
| Geburt | Riehe |
|
| Tod | um 1722 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 13 Feb 1714 | Bad Nenndorf |
| Andere Ehepartner | Catharina TATGE | F576 | |
| Eheschließung | 15 Nov 1707 | Bad Nenndorf |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichHans Heinrich LUEBKE |
| Geburt | Jul 1716 | Riehe |
| Tod | um 1735 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ilsa MATTHIAS | F1308 | |
| Eheschließung | ||
weiblichEngel Maria LUEBKE |
| Geburt | Riehe |
|
| Tod | um 1751 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heinrich DOHMEYER | F558 | |
| Eheschließung | 25 Nov 1745 | Bad Nenndorf |