Our Family's Journey Through Time
männlichHans WIEGGRETHE |
| Geburt | U. 1628 | Nordsehl |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 7 Dez. 1655 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichJobst WIEGGRETHE |
| Geburt | Hespe |
|
| Taufe | 6 März 1659 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria Eleonora REDEKER | F361 | |
| Eheschließung | 13 Dez. 1704 | Meerbeck |
| Ehepartner | Anna Dorothea KERKMAN | F362 | |
| Eheschließung | 9 Sep. 1687 | Meerbeck |
| Ehepartner | Anna Dorothea KOLLER | F363 | |
| Eheschließung | 9 Sep. 1687 | Meerbeck |
männlichJohann Heinrich WIEGREFE |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 19 Aug. 1664 | Meerbeck |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 18 Sep. 1735 | Meerbeck |
| Ehepartner | Anna Magdalene DETMARS | F586 | |
| Eheschließung | 13 Jul. 1690 | Meerbeck |