Our Family's Journey Through Time
männlichHeinrich STAHLHUT |
| Geburt | um 1618 | Pollhagen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 6 Okt 1644 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMargretha STAHLHUT |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 4 Nov 1644 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hermann BLOMBERG | F711 | |
| Eheschließung | 6 Nov 1664 | Meerbeck |
männlichJohann STAHLHUT |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 16 Okt 1653 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Engel Elisabeth SCHÜTTE | F778 | |
| Eheschließung | 5 Mrz 1685 | Meerbeck |