Our Family's Journey Through Time
männlichTileke CORDING |
| Geburt | U. 1618 | Nordsehl |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 24 Apr. 1642 | Meerbeck |
| Andere Ehepartner | Elisabeth ROEVERS | F750 | |
| Eheschließung | 3 Sep. 1670 | Meerbeck |
| Andere Ehepartner | Marie CORDING | F751 | |
| Eheschließung | 29 Apr. 1683 | Meerbeck |
| Andere Ehepartner | Anna Emareuse RICHERS | F752 | |
| Eheschließung | 5 Apr. 1685 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Magdalene CORDING |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 27 Jul. 1651 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heinrich HITZEMANN | F809 | |
| Eheschließung | 28 Okt. 1680 | Meerbeck |
männlichJohann CORDING |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 2 Apr. 1654 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margreta HALFELD | F748 | |
| Eheschließung | 23 Mai 1677 | Meerbeck |