Our Family's Journey Through Time
männlichHans HALFELD |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 21 Feb 1640 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Jul 1665 | Meerbeck |
| Vater | Hans HALFELD | F682 Familienblatt | |
| Mutter | Geseke NOLTEN | F682 Familienblatt | |
weiblichMÖLLERS |
| Geburt | Schaumburg Lippe |
|
| Taufe | 27 Okt 1639 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Hans MÖLLERS | F792 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichCatharina Elisabeth HALFELD |
| Geburt | um 1664 | Pollhagen |
| Taufe | 29 Dez 1666 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hans Hermann DETTMER | F926 | |
| Eheschließung | 5 Mai 1687 | Meerbeck |
männlichHans Heinrich HALFELD |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 16 Feb 1669 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margrete BOHNHORST | F793 | |
| Eheschließung | 26 Feb 1693 | Meerbeck |
männlichCordt Heinrich HALFELD |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 28 Aug 1675 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |