Our Family's Journey Through Time
männlichHermann WÖBBEKING |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 17 Mrz 1637 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 18 Jul 1661 | Meerbeck |
| Vater | Hermann WÖBBEKING | F817 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichAnna NOLTE |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 24 Dez 1637 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Hans NOLTE | F816 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichAnna Elisabeth WÖBBEKING |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 26 Sep 1662 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hans KOELLER | F812 | |
| Eheschließung | 5 Jul 1683 | Meerbeck |