Our Family's Journey Through Time
männlichJohann Diederich GÜSEWELLE |
| Geburt | um 1630 | Kuckshagen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 20 Jan 1656 | Meerbeck |
| Vater | Tönnies GÜSEWELLE | F830 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichRegina Ilsabe WILHELM |
| Geburt | Kuckshagen |
|
| Taufe | 30 Jan 1635 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Borries WILHELM | F829 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichTönnies GÜSEWELLE |
| Geburt | Kuckshagen |
|
| Taufe | 11 Mrz 1658 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Margreta KNICKREIME | F827 | |
| Eheschließung | 7 Jul 1681 | Meerbeck |