Our Family's Journey Through Time
männlichHermann Heinrich POLL |
| Geburt | 1710 | Jettenburg |
| Tod | Hobbensen |
|
| Beerdigung | 15 Feb. 1792 | Meerbeck |
| Eheschließung | 2 Aug. 1737 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCatharina Elisabeth PAPEN |
| Geburt | U. 1704 | Hobbensen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Hans Heinrich BRUNS | F857 | |
| Eheschließung | 18 Okt. 1729 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichHans Heinrich POLL |
| Geburt | Hobbensen |
|
| Taufe | 2 Dez. 1740 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Margreta HALFELD | F852 | |
| Eheschließung | 29 Aug. 1762 | Meerbeck |
männlichErnst Henrich POLL |
| Geburt | Hobbensen |
|
| Taufe | 6 Nov. 1746 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |