Our Family's Journey Through Time
männlichJohann Heinrich PAPE |
| Geburt | 16 Jan 1752 | Nordsehl 3 |
| Taufe | 16 Jan 1752 | Meerbeck |
| Tod | 8 Mai 1827 | Nordsehl 3 |
| Beerdigung | 12 Mai 1827 | Meerbeck |
| Eheschließung | 9 Mai 1775 | Meerbeck |
| Andere Ehepartner | Engel Dorothea WINTHEN | F868 | |
| Eheschließung | 27 Jul 1780 | Meerbeck |
| Vater | Hans Hermann PAPE | F853 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria HITZEMANN | F853 Familienblatt | |
weiblichCatharina Maria WINTHEN |
| Geburt | Volksdorf 5 |
|
| Taufe | 8 Feb 1754 | Meerbeck |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 22 Nov 1779 | Meerbeck |
| Vater | Hans Friedrich WINTHEN | F869 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina Sophia STAHLHUT | F869 Familienblatt | |
weiblichPhilippine Eleonore PAPE |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 21 Jun 1776 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eberhard David HASEMAN | F1813 | |
| Eheschließung | 19 Jun 1794 | Meerbeck |
männlichFriedrich Gottlieb PAPE |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 22 Feb 1778 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |