Our Family's Journey Through Time
männlichJohann Conrad BLUME |
| Geburt | 30 Apr. 1764 | Ohndorf 45 |
| Tod | 24 Jul. 1834 | Haste 27 |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Apr. 1796 | Hohnhorst |
| Vater | Johann Otto BLUME | F1124 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Margaretha WEIHE | F1124 Familienblatt | |
weiblichMaria Dorothea ENGELKING |
| Geburt | 4 Apr. 1773 | Haste 27 |
| Tod | 25 März 1818 | Haste |
| Beerdigung | 28 März 1818 | Hohnhorst |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCatharina Maria BLUME |
| Geburt | 10 Jan. 1798 | Haste 27 |
| Tod | 28 Feb. 1837 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Heinrich STARKE | F927 | |
| Eheschließung | 7 Mai 1836 | Hohnhorst |
| Ehepartner | Hans Heinrich WILLE | F928 | |
| Eheschließung | ||
männlichJohann Conrad BLUME |
| Geburt | 5 Jul. 1801 | Haste 27 |
| Tod | Amerika |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Dorothea Charlotte STEEGE | F933 | |
| Eheschließung | 21 Jan. 1837 | Hohnhorst |
weiblichMartha Christine BLUME |
| Geburt | 5 Feb. 1804 | Haste 27 |
| Tod | 29 Jun. 1879 | Lüdersfeld 18 |
| Beerdigung |