Our Family's Journey Through Time
männlichMarten Gregopsky SOLNIGS |
| Geburt | Koenigsberg |
|
| Tod | 15 Nov. 1716 | Grove |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Mai 1679 | Grove |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichElisabeth BOCK |
| Geburt | 1658 | Grove |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Hans Heinrich BOCK | F1532 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria GÜMMER | F1532 Familienblatt | |
weiblichAnna Catharina Bock SOELING |
| Geburt | 31 Jan. 1682 | Grove |
| Tod | 18 Jun. 1733 | Ohndorf |
| Beerdigung | 21 Jun. 1733 | Hohnhorst |
| Ehepartner | Harm ROHRSEN | F1436 | |
| Eheschließung | 10 Apr. 1708 | Hohnhorst |