Our Family's Journey Through Time
männlichHeinrich REINEKING |
| Geburt | um 1615 | Niedernwöhren |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 15 Jan 1641 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichAnton Tönnies REINEKING |
| Geburt | Niedernwöhren |
|
| Taufe | 8 Mrz 1643 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Ilsabe HOLLE | F1153 | |
| Eheschließung | 2 Nov 1676 | Meerbeck |
weiblichMargretha REINEKING |
| Geburt | ||
| Taufe | 21 Jan 1652 | Schaumburg |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hermann DAKE | F947 | |
| Eheschließung | 6 Nov 1679 | Meerbeck |