Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Elisabeth HATTENDORF | |
| Geburt | Nordbruch, Schaumburg |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1738 | |
| Personen-Kennung | I1002 | Blume-122025 |
| Vater | Johann HATTENDORF, geb. Ohndorf gest. 1702 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Catharina HATTENDORF, geb. 18 Feb 1658, Hohnhorst gest. 30 Mai 1730, Nordbruch, Schaumburg (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 24 Mai 1680 | Hohnhorst |
| Familien-Kennung | F235 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Hermann BLUME, geb. Mrz 1693, Rehren, Amt Rodenberg (In Hohnhorst Getauft) gest. 14 Sep 1729, Nordbruch, Schaumburg (Alter ~ 36 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 16 Sep 1719 | Hohnhorst |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F277 | Familienblatt | Familientafel | ||||||