Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharina TELMEYER | |
| Geburt | Horsten, Kr. Schaumburg |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1699 | |
| Personen-Kennung | I1011 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Boerries SCHAPER, geb. Beckedorf gest. U. 1699 | |||
| Eheschließung | 3 Jul. 1677 | Beckedorf |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||