Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margareta HARTMANN | |
| Geburt | März 1678 | Raehden |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Mai 1744 | Raehden |
|
||
| Beerdigung | 13 Mai 1744 | Bergkirchen |
| Personen-Kennung | I1062 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Dirck (Diederich) SCHRAGE, geb. März 1661, Wiedenbruegge gest. Feb. 1721, Raehden (Alter ~ 60 Jahre) | |||
| Eheschließung | 18 Jul. 1699 | Bergkirchen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F35 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||