Our Family's Journey Through Time

| Name | Harm Harm PLATTE | |
| Geburt | 1663 | Meinsen, Amt Lauenau |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 29 Mrz 1715 | Ohndorf |
| Beerdigung | Hohnhorst |
|
| Personen-Kennung | I1131 | Blume-122025 |
| Familie | Anna Margareta DOHMEYER, geb. 17 Aug 1656, Hohnhorst, Schaumburg gest. 9 Dez 1731, Ohndorf (Alter 75 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F455 | Familienblatt | Familientafel | ||