Our Family's Journey Through Time

| Name | Hermann (Harmann) BOCK | |
| Geburt | Gr. Nenndorf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | U. 1672 | |
| Personen-Kennung | I1139 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Beneke BOCK gest. U. 1632 | |
| Mutter | UNBEKANNT, geb. U. 1582 gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F79 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margarete SCHWEER, geb. 13 März 1636 gest. U. 1672 (Alter 36 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F75 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||