Our Family's Journey Through Time

| Name | Hermann (Harmann) BOCK | |
| Geburt | Gr. Nenndorf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | um 1672 | |
| Personen-Kennung | I1139 | Blume-122025 |
| Vater | Beneke BOCK gest. um 1632 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | UNBEKANNT, geb. um 1582 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F461 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margarete SCHWEER, geb. 13 Mrz 1636 gest. um 1672 (Alter 35 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F458 | Familienblatt | Familientafel | ||