Our Family's Journey Through Time

| Name | Nn HASEMANN | |
| Geburt | U. 1609 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I116 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Hinrich WILKENING, geb. 1609, Lüdersfeld 44 gest. 1683 (Alter 74 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F86 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||