Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Hermann DOHMEYER | |
| Geburt | Hohnhorst 12 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1767 | |
| Personen-Kennung | I1170 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich DOHMEYER, geb. 8 Apr. 1660, Hohnhorst, Schaumburg gest. 11 Okt. 1717, Hohnhorst, Schaumburg (Alter 56 Jahre) | |
| Mutter | Anna Catharina MOEHLING, geb. Grove, Amt. Rodenberg gest. U. 1706 | |
| Eheschließung | 21 Jul. 1680 | Hohnhorst |
| Familien-Kennung | F88 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ilsabe Catharina KUESTER, geb. Nov. 1690, Hohnhorst gest. 19 Feb. 1769, Hohnhorst (Alter ~ 78 Jahre) | |||
| Eheschließung | 3 Nov. 1709 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F94 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||