Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharina MOEHLING | |
| Geburt | Grove, Amt. Rodenberg |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1706 | |
| Personen-Kennung | I1257 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Heinrich DOHMEYER, geb. 8 Apr. 1660, Hohnhorst, Schaumburg gest. 11 Okt. 1717, Hohnhorst, Schaumburg (Alter 56 Jahre) | |||
| Eheschließung | 21 Jul. 1680 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F88 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||