Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich DOHMEYER | |
| Geburt | Hohnhorst |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 Jan. 1673 | Hohnhorst |
| Personen-Kennung | I1281 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans DOHMEYER, geb. 1553, Hohnhorst, Schaumburg gest. 12 Nov. 1607, Hohnhorst, Schaumburg (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | Mrs. Hans DOHMEYER, geb. 1557, Hohnhorst, Schaumburg gest. 28 Jan. 1611, Hohnhorst, Schaumburg (Alter 54 Jahre) | |
| Eheschließung | 1578 | Hohnhorst |
| Familien-Kennung | F1212 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Ilsche BLUME, geb. 1593, Rehren gest. 13 Nov. 1637, Hohnhorst, Schaumburg (Alter 44 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 23 Mai 1619 | Hohnhorst |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F153 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||||
| Familie 2 | Maria WOSTEFELD | |||||||||||||
| Eheschließung | 2 Jul. 1639 | Hohnhorst |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F154 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||