Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Maria LUEBKE | |
| Geburt | Riehe |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1751 | |
| Personen-Kennung | I1441 | Blume-122025 |
| Vater | Johann LUEBKE, geb. Riehe gest. um 1722 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna HEIMS, geb. Waltringhausen gest. um 1727 | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 13 Feb 1714 | Bad Nenndorf |
| Familien-Kennung | F577 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich DOHMEYER, geb. Riehe gest. um 1751 | |||||
| Eheschließung | 25 Nov 1745 | Bad Nenndorf |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F558 | Familienblatt | Familientafel | ||||