Our Family's Journey Through Time

| Name | Alheit KOLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | um 1630 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1712 | Blume-122025 |
| Vater | Eggert KOLLER, geb. um 1605, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Eggert NN, geb. um 1608, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | um 1629 | Schaumburg Lippe |
| Familien-Kennung | F684 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans CASTENING, geb. um 1627, Deutschland gest. Datum unbekannt | |||||||||||||||
| Eheschließung | 29 Feb 1652 | Meerbeck |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F683 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||