Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Christian WINKELHAKE | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 9 Aug. 1677 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 15 Mai 1746 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1718 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Tileke WINKELHAKE, geb. U. 1652, Nordsehl gest. U. 1704, Nordsehl (Alter ~ 52 Jahre) | |
| Mutter | Anna Dorothea BARTELS, get. 27 Apr. 1651, Meerbeck gest. U. 1688, Nordsehl (Alter ~ 36 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 März 1677 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F357 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Catharina HITZEMANN, get. 2 Feb. 1681, Meerbeck begr. 17 Apr. 1768, Meerbeck (Alter ~ 87 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 13 Sep. 1703 | Meerbeck |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F355 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||||
| Quellen |
|