Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Ernst WINKELHAKE | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 27 Dez. 1709 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 16 Mai 1776 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I173 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Christian WINKELHAKE, get. 9 Aug. 1677, Meerbeck begr. 15 Mai 1746, Meerbeck (Alter ~ 68 Jahre) | |
| Mutter | Anna Catharina HITZEMANN, get. 2 Feb. 1681, Meerbeck begr. 17 Apr. 1768, Meerbeck (Alter ~ 87 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Sep. 1703 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F355 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Catharina Maria Eleonore HITZEMANN, get. 25 Mai 1710, Meerbeck begr. 16 Jul. 1758, Meerbeck (Alter ~ 48 Jahre) | |||
| Eheschließung | 29 Sep. 1735 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F364 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||
| Familie 2 | Cathrina Sophie LANEHORSTEN, geb. 1718, Lüdersfeld begr. Jul. 1770, Meerbeck (Alter ~ 52 Jahre) | |
| Eheschließung | 1 März 1759 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F365 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |