Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharine Margreta MÖLLER | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 10 Feb 1655 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1737 | Blume-122025 |
| Vater | Hans MÖLLER, geb. um 1630, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F699 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans KOLLER, geb. um 1628, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |||||
| Eheschließung | 13 Mai 1681 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F698 | Familienblatt | Familientafel | ||||