Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Elisabeth KOELLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 16 Nov 1681 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1719 | Pollhagen |
| Personen-Kennung | I1740 | Blume-122025 |
| Vater | Hans KOLLER, geb. um 1628, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharine Margreta MÖLLER, get. 10 Feb 1655, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 13 Mai 1681 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F698 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Heinrich BLOMBERG, get. 7 Mrz 1669, Meerbeck begr. 10 Mai 1733, Meerbeck (Alter ~ 64 Jahre) | |||
| Eheschließung | 2 Nov 1704 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F701 | Familienblatt | Familientafel | ||