Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Heinrich BLOMBERG | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 7 März 1669 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 10 Mai 1733 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1741 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hermann BLOMBERG, geb. U. 1640, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Margretha STAHLHUT, get. 4 Nov. 1644, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 6 Nov. 1664 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F383 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Engel Elisabeth KOELLER, get. 16 Nov. 1681, Meerbeck gest. 1719, Pollhagen (Alter ~ 37 Jahre) | |||
| Eheschließung | 2 Nov. 1704 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F372 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||
| Familie 2 | Anna Maria DETTMER, get. 23 Aug. 1685, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 27 März 1720 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F373 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |