Our Family's Journey Through Time

| Name | Margretha STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 4 Nov. 1644 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1754 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich STAHLHUT, geb. U. 1618, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Margretha RÖVER, geb. U. 1620, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 6 Okt. 1644 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F384 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hermann BLOMBERG, geb. U. 1640, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |||||||||||
| Eheschließung | 6 Nov. 1664 | Meerbeck |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F383 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||