Our Family's Journey Through Time

| Name | Margretha STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 4 Nov 1644 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1754 | Blume-122025 |
| Vater | Heinrich STAHLHUT, geb. um 1618, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margretha RÖVER, geb. um 1620, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 6 Okt 1644 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F712 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hermann BLOMBERG, geb. um 1640, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |||||||||||
| Eheschließung | 6 Nov 1664 | Meerbeck |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F711 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||