Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Friedrich WILKENING | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 19 Sep. 1732 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 29 Jul. 1792 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1761 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Hermann WILKENING, get. 6 März 1689, Meerbeck begr. 2 Jul. 1750, Meerbeck (Alter ~ 61 Jahre) | |
| Mutter | Mrs Johann Hermann WILCKENING, geb. 1697, Schaumburg Lippe begr. 20 Aug. 1752, Meerbeck (Alter ~ 55 Jahre) | |
| Eheschließung | U. 1716 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F388 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margrete Elisabeth ABEL, geb. 8 Okt. 1730, Pollhagen 22 gest. Pollhagen 8 | |||
| Eheschließung | 22 Okt. 1779 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F386 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||