Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich MESTWARP | |
| Geburt | U. 1662 | Pollhagen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1772 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna Margreta VEHLING, geb. U. 1664, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |||||||||||||||
| Eheschließung | 17 Okt. 1688 | Meerbeck |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F398 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||||