Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Friedrich MESTWARP | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 12 Dez. 1727 | Meerbeck [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1780 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Jürgen Philipp MESTWARP, geb. 1 Dez. 1692, Pollhagen 24 gest. 1 Apr. 1770, Meerbeck (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | Margrete Elisabeth HEINE, geb. Sep. 1695, Nordsehl 4 gest. 8 Apr. 1770, Pollhagen 24 (Alter ~ 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Feb. 1725 | Meerbeck [2] |
| Familien-Kennung | F400 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |