Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Maria Dorothea MESTWARP | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 2 Mrz 1736 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Niedernwöhren |
|
| Beerdigung | 21 Mrz 1789 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1796 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Jürgen Philipp MESTWARP, geb. 1 Dez 1692, Pollhagen 24 gest. 1 Apr 1770, Meerbeck (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margrete Elisabeth HEINE, geb. Sep 1695, Nordsehl 4 gest. 8 Apr 1770, Pollhagen 24 (Alter ~ 74 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 9 Feb 1725 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F725 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Heinrich HOLLE, get. 10 Aug 1727, Meerbeck begr. 27 Nov 1786, Meerbeck (Alter ~ 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Jul 1762 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F732 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|