Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Elisabeth SPARKUHLE | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 10 Jul 1696 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 20 Feb 1752 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1801 | Blume-122025 |
| Vater | Cord SPARKUHLE, geb. um 1668, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F736 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann BRAND, geb. um 1700, Woelpinghausen begr. 5 Apr 1768, Meerbeck (Alter ~ 68 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 23 Jul 1720 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F734 | Familienblatt | Familientafel | ||||