Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Hinrich HOLLE | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 21 Feb 1700 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 23 Apr 1737 | Pollhagen |
| Personen-Kennung | I1823 | Blume-122025 |
| Vater | Johann HOLLEN, geb. um 1671, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F747 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Margareta TÜRNAU, geb. um 1705, Auhagen begr. 20 Dez 1739, Meerbeck (Alter ~ 34 Jahre) | |||
| Eheschließung | 2 Nov 1724 | Meerbeck [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F746 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|