Our Family's Journey Through Time

| Name | Tönnies BRAND | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1833 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Hermann BLUME, geb. 23 Jan 1774, Lüdersfeld 27,,,,, gest. 24 Jan 1829, Lüdersfeld 27,,,,, (Alter 55 Jahre) | |
| Mutter | Engel Elisabeth WILKENING, geb. 26 Jul 1785, Lüdersfeld 59,,,,, gest. 10 Dez 1833, Lüdersfeld 27,,,,, (Alter 48 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Apr 1813 | Lindhorst,,,,, [1] |
| Familien-Kennung | F399 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Cord BREMER, geb. Riepen,,,,, gest. um 1703 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Miss BRAND gest. um 1703 | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F734 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|