Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilse Margrete MÜLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 11 Apr. 1693 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1835 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans MÖLLER, get. 16 Nov. 1667, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Maria Margreta HALFELD, get. 28 Jul. 1672, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 15 Sep. 1692 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F341 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Christian Otto ABEL, geb. 1691, Pollhagen begr. 1 Jan. 1760, Meerbeck (Alter ~ 69 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 10 Okt. 1719 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F390 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||